Cabinet
Pilotage
Pilotage de la charge : heures par collaborateur et par client, sur la période de ton choix. Rentabilité dans une prochaine phase.
Planifié
87h
+ 39h tentative
Réalisé
43h
heures pointées
Écart
+44h
planifié − réalisé
Charge moyenne
13%
vs capacité
| Collaborateur / Client | Total | 1/06 S23 | 8/06 S24 | 15/06 S25 | 22/06 S26 | 29/06 S27 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32h+15h | — | 12h30 | 19h30✦ | 0h✦ | — | |
| 24h | — | 20h | 4h | — | — | |
| 17h+18h | — | — | 17h✦ | 0h✦ | — | |
| 8h | — | — | 8h | — | — | |
| 6h | — | — | 6h | — | — | |
| 0h+6h | — | — | 0h✦ | — | — | |
| ∑ Cabinet | 87h | — | 32h30 | 54h30 | — | — |
≤ 90 % 90–105 % > 105 % Tentative (proposition IA)· clic sur ▸ pour déplier